حقوق مشاغل در دانمارک
کشور دانمارک از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد بالا به افراد در مشاغل مختلف، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
در جدول زیر متوسط حقوق سالانه مشاغل مورد نیاز کشور دانمارک نشان داده شده است که شامل حق مسکن، حمل ونقل و سایر مزایا نیز می باشد. توجه داشته باشید که این جدول متوسط حقوق در این شغل ها را نشان می دهد و متعاقبا میزان حقوق به توجه به سابقه کار فرد بیشتر می شود.
حقوق سالانه (کرون دانمارک) | عنوان شغلی |
448.656 | پرستار (Nurse) |
1.260.665 | پزشک (Doctor) |
1.030.234 | دندانپزشک (Dentist) |
582.360 | داروساز(Pharmacist) |
382.830 | کارشناس پرتونگاری(Radiographer) |
301.968 | تکنسین آزمایشگاه (Clinical Laboratory Technician) |
993.708 | مدیر امور مالی(Financial Manager) |
528.388 | حسابدار(Accountant) |
607.557 | مدیر فروش(Sales Manager) |
709.526 | مدیر بازاریابی (Marketing Manager) |
621.662 | مدیر روابط عمومی(Public Relations Manager) |
253.359 | مدیر رستوران(Dining Restaurant Manager) |
625000 | مدیر فناوری ارتباطات(IT Manager) |
444.490 | توسعه دهنده نرم افزار(Software Developer) |
520.659 | مهندس نرم افزار(Software Engineer) |
520.980 | حسابرس(Auditor) |
273.000 | مهندس عمران( Civil Engineer) |
451.858 | مهندس مکانیک(Mechanical Engineer) |
458.000 | مهندس انرژی(Energy Engineer) |
500.892 | مهندس محیط زیست(Environmental Engineer) |
469.716 | مهندس نقشه کشی(Architect) |
345.052 | روانشناس(Psychologist) |
379.944 | تکنسین پروتزهای دندانی(Laboratory Dental Technician) |
پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید:
سفارت دانمارک در ایران : https://iran.um.dk