متوسط درآمد مشاغل مختلف در کشور کانادا
برای جستجوی کار و آگاهی از دستمزد مشاغل مختلف در کشور کانادا می توانید از مشاوره وکلای مجرب شرکت حقوقی مهاجرتی کیان ویزا بهره مند شوید.
در جدول زیر برای آشنایی بیشتر اسامی برخی مشاغل به همراه متوسط حقوق دریافتی آنها بصورت سالانه و ساعتی آورده شده است. تفاوتی که در حداقل و حداکثر حقوق و دستمزد های جدول زیر می بینید، بیشتر مربوط به استان و شهری است که در آن مشغول به کار می شوید. حداکثر حقوق ها معمولا مربوط به شهر کلگری استان آلبرتا و حداقل آنها هم در اکثر موارد مربوط به شهرهای نیوبرنزویک و نوااسکوتیا است.
لازم به ذکر است که این آمار مربوط به سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ می باشد و اسامی مشاغل نیز بر اساس دسته بندی سازمان طبقه بندی مشاغل کشور کانادا(NOC) انتخاب شده اند.
دستمزد ساعتی
(دلار کانادا) |
درآمد متوسط سالانه
(دلار کانادا) |
شغل یا دسته مشاغل |
– | ۱۰۱-۱۳۵ هزار | استاد تمام دانشگاه در استان های آتلانتیک کشور کانادا |
– | ۱۰۲-۱۵۰ هزار | استاد تمام دانشگاه در استان کبک |
– | ۷۸-۱۴۴ هزار | استاد تمام دانشگاه در استان های شمال شرق کانادا و بریتیش کلمبیا |
– | ۱۱۶-۱۷۴ هزار | استاد تمام دانشگاه در استان اونتاریو کانادا |
– | ۸۳-۱۱۰ هزار | استادیار دانشگاه در استان های آتلانتیک کانادا |
– | ۷۷-۱۲۲ هزار | استادیار دانشگاه در استان کبک |
– | ۶۸-۱۲۲ هزار | استادیار دانشگاه در استان های شمال شرق کانادا و بریتیش کلمبیا |
– | ۹۴-۱۴۸ هزار | استادیار دانشگاه در استان اونتاریو کانادا |
۱۸-۳۰ | ۳۵-۶۰ هزار | طراح گرافیک |
۲۳-۳۶ | ۴۵-۶۵ هزار | روزنامه نگار |
۲۴-۴۳ | ۵۰-۸۰ هزار | مسؤول کتابخانه |
۲۲-۳۸ | ۴۵-۶۵ هزار | کتابدار و مسؤول بایگانی |
۱۵-۳۵ | ۳۰-۵۰هزار | مشاغل مربوط به موزه و گالری هنری |
۲۴-۳۴ | ۵۰-۷۰ هزار | روابط عمومی، ارتباطات و رسانه |
۱۳-۱۹ | ۲۵-۴۵ هزار | مربی ورزش و بازیهای تفریحی |
۲۲-۴۵ | ۴۵-۷۰ هزار | مترجم کتبی و شفاهی |
۱۹-۲۶ | ۴۵-۵۵ هزار | حسابداری |
۲۰-۲۶ | ۴۲-۵۲ هزار | معاون امور اجرایی |
۲۰-۳۱ | ۴۲-۵۲ هزار | مسؤول امور اجرایی |
۱۷-۲۵ | ۳۵-۴۸ هزار | متصدی بانک |
۱۸-۲۶ | ۴۰-۵۰ هزار | مسؤول دفاتر حسابداری |
۲۰-۲۷ | ۴۲-۵۲ هزار | برنامه ریزی مجالس و مراسم |
۱۵-۲۳ | ۳۵-۴۵ هزار | مامور پست و سایرمشاغل تحویل درب منازل |
۱۴-۲۲ | ۲۸-۴۰ هزار | خدمات و امور مشتریان |
۱۹-۲۴ | ۴۲-۵۸ هزار | کارگزار گمرک |
۲۵-۴۲ | ۵۵-۷۵ هزار | بهیار آمبولانس |
۳۷-۵۲ | ۷۵-۹۵ هزار | شنوایی سنجی و آسیب شناسی زبان و گفتار |
۲۵-۴۰ | ۵۰-۷۰ هزار | تکنسین قلب و عروق |
۱۹-۳۰ | ۳۸-۵۲ هزار | دستیار دندانپزشک |
۵۴-۶۵ | ۱۵۰-۳۰۰ هزار | دندانپزشک |
۲۹-۴۸ | ۶۰-۸۰ هزار | متخصص تغذیه |
۸۴-۱۲۷ | ۱۸۰-۳۲۰ هزار | پزشک عمومی و پزشک خانواده |
۳۷-۵۵ | ۷۵-۹۵ هزار | سرپرستار |
۲۲-۳۶ | ۴۵-۶۵ هزار | پرستار |
۲۰-۲۷ | ۴۵-۶۵ هزار | تکنسین آزمایشگاه پزشکی |
۱۲-۱۶ | ۲۵-۴۰ هزار | نانوا |
۱۲-۱۷ | ۲۵-۴۰ هزار | مسؤول بار و تهیه نوشیدنی |
۱۲-۲۰ | ۲۵-۴۰ هزار | قصاب و فروشنده مرغ و ماهی جات |
۱۱-۱۷ | ۲۳-۳۳ هزار | صندوق دار |
۱۷-۲۵ | ۳۰-۵۰ هزار | شغل های کازینو |
۱۵-۲۴ | ۳۰-۵۰ هزار | سرآشپز |
۱۲-۱۷ | ۲۵-۳۵هزار | آشپز |
۳۱-۳۷ | ۵۵-۷۵ هزار | زندان بان |
۱۱-۱۶ | ۲۵-۳۵ هزار | لباسشویی و خشک شویی |
۳۲-۴۷ | ۷۵-۱۰۵ هزار | آتش نشان |
۱۳-۱۶ | ۲۵-۳۵ هزار | ناظر کیفی تهیه مواد غذایی |
۱۸-۲۶ | ۳۷-۵۷ هزار | مرده شور و مسؤول کفن و دفن |
۱۳-۲۰ | ۲۳-۴۳ هزار | آرایشگر |
۱۳-۱۷ | ۲۵-۴۰ هزار | مسؤول پذیرش هتل |
۲۰-۳۶ | ۴۵-۶۵ هزار | کارگزار بیمه |
۱۴-۲۱ | ۲۷-۴۷ هزار | نگهبان و نظافتچی ساختمان |
۴۱-۵۲ | ۹۰-۱۱۰ هزار | مامورپلیس |
۱۹-۲۸ | ۴۰-۷۵ هزار | متصدی آژانس املاک |
۱۵-۲۰ | ۳۰-۴۵ هزار | ناظر فروش |
۱۶-۲۵ | ۳۵-۵۵هزار | دستیار معلم |
۱۲-۲۱ | ۲۵-۴۵ هزار | گارد امنیتی |
۱۳-۱۶ | ۲۵-۴۰ هزار | راهنمای سفر و گردشگری |
۳۸-۴۵ | ۸۰-۱۲۰ هزار | مهندس هوافضا |
۲۶-۳۸ | ۶۵-۸۵ هزار | خلبان |
۳۰-۴۵ | ۷۵-۱۰۵ هزار | مهندس معمار |
۲۹-۵۲ | ۷۰-۹۰ هزار | زیست شناس |
۳۲-۴۹ | ۷۰-۱۰۰ هزار | مهندس شیمی |
۳۲-۵۰ | ۷۵-۱۰۵ هزار | مهندس عمران |
۳۵-۴۴ | ۷۵-۹۵ هزار | مهندس کامپیوتر |
۳۱-۴۳ | ۶۵-۸۵ هزار | برنامه نویس کامپیوتر |
۳۵-۵۷ | ۸۵-۱۰۵ هزار | مهندس برق |
۳۲-۵۰ | ۷۰-۱۰۰ هزار | متخصص جنگلداری |
۳۶-۷۱ | ۸۰-۱۲۰ هزار | زمین شناس،متخصص شیمی زمین و فیزیک زمین |
۲۴-۳۵ | ۵۰ -۷۰ هزار | طراح صنعتی |
۳۴-۴۲ | ۷۵-۹۵ هزار | ریاضیدان، آماردان و مامور آمارگیری |
۳۱-۴۲ | ۷۰-۱۰۰ هزار | مهندس مکانیک |
۴۰-۵۶ | ۸۵-۱۱۰ هزار | مهندس معدن |
۴۳-۶۸ | ۱۰۰- ۱۵۰ هزار | مهندس نفت |
۳۶-۴۸ | ۷۵-۱۰۰ هزار | مهندس نرم افزار |
۲۴-۳۴ | ۵۰-۷۵ هزار | طراح و توسعه دهنده شبکه |
۲۸-۴۶ | ۷۰ -۱۰۰ هزار | مدرس کالج و مدارس فنی حرفه ای |
۱۴-۱۸ | ۳۰-۴۵ هزار | آموزگار پیش دبستانی و مهد کودک |
۳۵-۴۷ | ۷۵-۹۵ هزار | اقتصاد دان |
۳۴-۴۶ | ۶۵-۹۵ هزار | آموزگار مدارس ابتدایی |
۱۷-۳۴ | ۴۵-۷۰ هزار | مشاور خانواده و ازدواج |
۴۵-۷۳ | ۱۰۰-۲۰۰ هزار | وکیل |
۳۴-۴۹ | ۷۰-۱۱۰ هزار | روانشناس |
۲۱-۳۹ | ۴۵-۷۵ هزار | مربی ورزش و بدنسازی |
۳۵-۵۳ | ۷۵-۹۵ هزار | دبیر دبیرستان |
۳۰-۴۵ | ۶۰-۹۰ هزار | مددکار اجتماعی |
۳۹-۵۷ | ۸۰-۱۱۰ هزار | مدرس دانشگاه |
۱۸-۳۴ | ۴۰-۷۰ هزار | مکانیک |
۲۰-۳۴ | ۴۵-۷۵ هزار | جوشکار |
۲۳-۳۹ | ۵۰-۷۵ هزار | آجرچین ساختمان |
۱۴-۳۵ | ۳۵-۵۵ هزار | راننده اتوبوس |
۱۸-۲۸ | ۳۵-۵۵ هزار | کابینت ساز |
۱۷-۳۵ | ۴۰-۷۰ هزار | نجار |
۲۲-۳۹ | ۴۵-۷۵ هزار | برقکار ساختمان |
۲۶- ۴۵ | ۵۵-۸۵ هزار | برقکار صنعتی |
۱۵-۲۱ | ۳۵-۵۰ هزار | کارگر حمل وسایل منزل |
۱۷-۳۵ | ۳۵-۵۰ هزار | نقاش ساختمان |
۲۳-۳۹ | ۴۵-۷۰ هزار | لوله کش |
۲۵-۴۰ | ۵۰-۷۵ هزار | تعمیرکار یخچال و کولر |
۱۷-۳۰ | ۳۵-۶۰ هزار | راننده کامیون |
پرسش های متداول متوسط درآمد مشاغل مختلف در کشور کانادا
حقوق استاد دانشگاه در کشور کانادا چقدر است؟
بسته به استان ها و شهرهای مختلف حقوق سالانه استاد تمام دانشگاه از ۱۰۱ تا ۱۷۴ هزار، حقوق استادیار دانشگاه از ۸۳ تا ۱۴۸ هزار و حقوق مدرس دانشگاه از ۸۰ تا ۱۱۰ هزار دلار کانادا در سال متغیراست.
آیا شغل پرستاری در کانادا درآمد خوبی دارد؟
درآمد یک پرستار به طور متوسط ۴۵ الی ۶۵ هزار دلار کانادا در سال است که جزو درآمد های متوسط به حساب می آید.
درآمد راننده کامیون در کشور کانادا چقدر است؟
بسته به استان و شهر محل کار شما از ۳۵ تا ۶۰ هزار دلار کانادا در سال متغیر است.
دستمزد معلم زبان در کشور کانادا ساعتی چقدر است؟
دبیر زبان دبیرستان بسته به محل خدمت ۳۵ الی ۵۳ دلار در ساعت درآمد دارد.
منبع:
https://mfa.gov.ir :وزارت امور خارجه
پیشنهاد مطالعه کیان ویزا :