مجوزهای کار صادر شده توسط دولت سوئد در سال 2020
در جدول زیر مجوز های کار صادر شده از سوی کشور سوئد بر اساس گروه شغلی و وضعیت شهروندی افراد طبقه بندی شده است.
این تقسیم بندی بنابر تصمیم آژانس مهاجرتی کشور سوئد، سفارت ها و کنسولگری های این کشور انجام شده و شامل مشاغل ورزشی و هنری، کار در منزل و تحصیل همزمان(Au pair)، مشاغل آزاد، مشاغل تحقیقاتی، کارورزی، مشاغل فصلی و کار درتعطیلات نمی شود.
تعداد | شهروندی | تعداد | گروه شغلی |
453 | هند | 411 | مهندسی فن آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل سیستم ها و مدیریت تست |
238 | اوکراین | 134 | چیدن تمشک و باغبانی |
95 | چین | 115 | کار در فست فود و تهیه غذا |
64 | عراق | 95 | رشته های مهندسی |
51 | ترکیه | 87 | تکنسین علوم فیزیکی و علوم مهندسی |
42 | ایران | 82 | آشپزی و مدیریت بوفه غذا |
37 | مصر | 75 | نظافت و خدمات منزل |
37 | آمریکا | 64 | اپراتوری، مدیریت پشتیبانی و شبکه |
36 | برزیل | 57 | کار در جنگل |
32 | روسیه | 46 | نجاری، آجرکاری و کارگری ساختمان |
32 | تایلند | 37 | باغبانی و کشاورزی |
29 | ویتنام | 24 | حسابداری، تجزیه و تحلیل امور مالی و مدیریت بودجه |
28 | جمهوری صربستان | 23 | سایر رشته ها |
26 | بنگلادش | 20 | بازاریابی و روابط عمومی |
26 | بوسنی هرزگوین | 19 | کمک پرستاری، مستخدمی و بهیاری |
23 | پاکستان | 16 | مشاوره بیمه، مامور فروش و مامور خرید |
22 | آلبانی | 14 | پخش روزنامه، خدمتکاری و سایر مشاغل خدماتی |
22 | جمهوری کوسوو | 14 | دفترداری و منشی گری |
21 | بلاروس | 14 | مکانیکی و تعمیرکاری |
18 | مغولستان | 13 | مشاغل مربوط به مراکز زیبایی و ماساژ |
16 | کانادا | 13 | نقاشی ساختمان، نظافت ساختمان و مشاغل مشابه |
16 | ازبکستان | 12 | قصابی، نانوایی و فرآوری مواد غذایی |
14 | جمهموری کره | 12 | سقف کاری، کف کاری، لوله کشی و تعمیرات |
13 | افغانستان | 11 | انبارداری، کار در انبار و نظارت بر حمل و نقل |
13 | استرالیا | 10 | شستشوی لباس، تمیز کردن در و پنجره و مشاغل نظافتی مشابه |
13 | سوریه1 | 10 | خدمات مسافرتی، پاسخگویی به مشتریان و پذیرش |
10 | مقدونیه شمالی | 9 | طراحی |
9 | کلمبیا | 7 | مشاغل حقوقی |
9 | ژاپن | 6 | مونتاژکاری |
9 | نیجریه | 6 | مدیریت فن آوری اطلاعات |
7 | آرژانتین | 6 | مدیریت رستوران و آشپزخانه |
7 | آذربایجان | 6 | مدیریت فروش و بازاریابی |
7 | آفریقای جنوبی | 6 | کار با ورق فلزات و آهن آلات ساختمان، غالب ریزی و جوشکاری |
7 | تونس | 6 | ورزش، بدنسازی و مشاغل تفریحی ورزشی |
6 | ارمنستان | 5 | پزشکی |
6 | مکزیک | 5 | تجزیه و تحلیل سازمان ها، مدیریت سیاست گذاری و مدیریت نیروی انسانی |
6 | فلسطین | 5 | پیراپزشکی |
5 | گرجستان | 5 | خدمه رستوران و خدمه بار |
5 | اندونزی | 4 | نقشه کشی ساختمان، نقشه نگاری و نقشه برداری |
5 | قزاقستان | 4 | دستیار مراقبت های بهداشتی |
5 | مراکش | 3 | مدیریت برنامه نویسی، مدیریت سیاست گذاری و امور اجرایی |
5 | فیلیپین | 3 | پرورش و نگهداری از حیوانات(دامداری) |
4 | اتیوپی | 3 | برق کشی ساختمان و مکانیک برق |
4 | لبنان | 3 | بارگیری و تخلیه بار در اسکله و پرسنل بندر |
3 | کامرون | 3 | مدیریت امور مالی |
3 | شیلی | 3 | اپراتور ماشین آلات تولید محصولات غذایی |
3 | اردن | 3 | مدیر عامل |
3 | نیوزلند | 3 | تدریس در مدارس ابتدایی، مربی پرورشی و مربی مهدکودک |
3 | نیکاراگوئه | 3 | تدریس در دانشگاه |
3 | سنگاپور | 2 | نویسندگی، روزنامه نگاری و تفسیر خبری |
3 | تایوان | 2 | بیولوژی، داروشناسی، مهندسی کشاورزی و جنگلداری |
2 | الجزیره | 2 | مهندسی عمران و کارگری ساختمان |
2 | اکوادور | 2 | نگهبان و نظافت چی |
2 | السالوادور | 2 | بهداشت محیط و بهداشت شغلی |
2 | کنیا | 2 | تولید پوشاک، مبل سازی و کار با چرم |
2 | قرقیزستان | 2 | رانندگی ماشین سنگین و اتوبوس |
2 | لیبی | 2 | منشی گری در بخش های حقوقی، مدیریتی و اداری |
2 | جمهوری مونتنگرو | 2 | تمام رشته های مربوط به مدیریت اجرایی و خدمات |
2 | پرو | 2 | فیزیک و شیمی |
2 | سری لانکا | 2 | مدیریت تولید در شرکت های تولیدی |
2 | افراد بی تابعیت(کنوانسیون 1954) | 2 | مشاغل مذهبی |
1 | بولیوی | 2 | مدیریت تحقیق و توسعه |
1 | بروندی | 2 | تدریس در مقطع راهنمایی |
1 | کاستا ریکا | 2 | پرسنل مغازه |
1 | جمهموری دومینیک | 1 | مدیریت فعالیت های مهندسی و نقشه کشی |
1 | اریتره | 1 | نقاشی، موسیقی و هنرپیشگی |
1 | گینه | 1 | آهنگری و ساخت ابزارآلات |
1 | هندوراس | 1 | رانندگی اتومبیل، ون، موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه دنده ای و اتوماتیک |
1 | مالزی | 1 | نظارت بر ساخت و ساز و تولید |
1 | موزامبیک | 1 | خدمات دندانپزشکی |
1 | نپال | 1 | نصب، راه اندازی و سرویس وسایل الکترونیکی و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات |
1 | سیرالئون | 1 | فروش و بازاریابی تلفنی |
1 | تانزانیا | 1 | کاردانی حسابداری و ریاضیات |
1 | توگو | 1 | قانونگذاری و مشاغل رده بالای دولتی |
1 | اوگاندا | 1 | خدمات پستی و تحویل محموله ها |
1 | کارگری کارخانه | ||
1 | کارشناسی ریاضیات، بیمه و آمار | ||
1 | مهندسی معدن و کار در معدن | ||
1 | اپراتور کارخانه های سیار | ||
1 | انواع خدمات | ||
1 | مدیریت انواع خدمات | ||
1 | مدیریت انواع خدمات اجتماعی | ||
1 | تدریس در تمام رشته ها | ||
1 | ساخت ابزار دقیق و صنایع دستی | ||
1 | جمع آوری مواد قابل بازیافت | ||
1 | اوپراتور ماشین آلات پارچه سازی و تمیز کردن پارچه و دستگاه های کار با چرم | ||
1 | کابینت سازی و ساخت لوازم چوبی | ||
1589 | جمع کل |
پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید
سوئد از طریق اعضای خانواده
ویزای خود اشتغالی کشور سوئد
https://www.swedenabroad.se/en : سایت سفارت سوئد در ایران