هزینه های زندگی در ایتالیا
کشور زیبای ایتالیا در قاره اروپا در رده کشور هایی قرار میگیرد که تقریبا هزینه های زندگی متوسطی برای زندگی دارند.
در واقع در رده بندی گران ترین کشور های دنیا در کشور ایتالیا در رتبه بیست وششم پس از کشور اتریش و مالتا قرار گرفت و پس از کشور ایتالیا کشور امریکا و انگلستان از لحاظ هزینه های زندگی قرار گرفته اند.
اگر میخواهید اطلاعات کامل و مفیدی درباره هزینه های زندگی در ایتالیا بدست آورید توصیه میکنیم این مقاله رو از دست ندید.در این مقاله به بررسی هزینه های زندگی در ایتالیا خواهیم پرداخت.
موسسه مهاجرتی کیان ویزا با توجه به افزایش مهاجرت به ایتالیا مقاله ایی در مورد هزینه های زندگی در ایتالیا های تهیه کرده تا شما همراهان ارجمند در انتخاب مسیر خود دقیق تر عمل نمایید.
اگر قصد مهاجرت به کشور ایتالیا را دارید حتما مقاله روش های مهاجرت به ایتالیا را بخوانید .
سوالات متداول:
شرایط اقتصادی ایتالیا چگونه است؟
مشاغل مورد نیاز درایتالیا کدامند؟
هزینه های زندگی در ایتالیا چگونه است؟
مشکلات و معایب زندگی در ایتالیا چیست؟
شهرهای مناسب و ارزان برای زندگی در ایتالیا کدامند؟
هزینه زندگی در ایتالیا 1240 دلار است که 1.33 برابر گرانتر از میانگین جهانی است.
ایتالیا از نظر هزینه زندگی در بین 197 کشور در رتبه 37 و بهترین کشور برای زندگی است.

خرج زندگی | یک شخص | خانواده ۴ نفره |
مجموع با اجاره | 1240 دلار | 3075 دلار |
بدون اجاره | 637 دلار | 2014 دلار |
اجاره و تاسیسات | 604 دلار | 1061 دلار |
غذا | 411 دلار | 1095 دلار |
حمل و نقل | 89.1 دلار | 248 دلار |
امید به زندگی | 82.3 | 82.3 |
زبان انگلیسی | 28.5 درصد | 28.5 درصد |
جمعیت | 60.3 میلیون | 60.3 میلیون |
هزینه غذا در ایتالیا خارج از منزل:
منوی نهار | 13.3 دلار |
شام در رستوران | 52.7 دلار |
وعده غذایی فست فود | 8.36 دلار |
ابجو در میخانه | 4.66 دلار |
کاپوچینو | 1.56 دلار |
پپسی | 2.14 دلار |
اجاره و خدمات آب و برق در ایتالیا:
اپارتمان یک خوابه درمرکز شهر | 609 دلار |
اپارتمان یک خوابه ارزان | 440 دلار |
آپارتمان سه خوابه در مرکز شهر | 1170 دلار |
اپارتمان سه خوابه ارزان | 804 دلار |
قبض اب و برق (یک نفره) | 101 دلار |
قبض آب و برق(خانواده) | 156 دلار |
قیمت خرید آپارتمان در مرکز شهر | 3905 دلار |
قیمت خرید خانه در حومه شهر | 2190 دلار |
هزینه حمل و نقل در ایتالیا:
بلیط حمل و نقل محلی | 1.56 دلار |
بلیط ماهیانه حمل و نقل محلی | 37.8 دلار |
تاکسی سواری | 16.5 دلار |
گاز /بنزین | 2.13 دلار |
هزینه مواد غذایی در ایتالیا:
شیر | 1.25 دلار |
نان | 1.52 دلار |
برنج | 1.77 دلار |
تخم مرغ | 3.1 دلار |
پنیر | 13.4 دلار |
سینه مرغ | 9.11 دلار |
استیک گرد | 15.2 دلار |
سیب | 1.97 دلار |
موز | 1.71 دلار |
پرتقال | 1.92 دلار |
گوجه فرنگی | 2.29 دلار |
سیب زمینی | 1.35 دلار |
پیاز | 1.4 دلار |
آب | 0.31 دلار |
پپسی | 2.02 دلار |
آبجو | 1.42 دلار |
پاکت سیگار | 5.91 دلار |
داروی سرماخوردگی | 10.5 دلار |
شامپو مو | 3.11 دلار |
دستمال توالت | 2.26 دلار |
خمیر دندان | 2.09 دلار |
دیگر هزینه ها:
عضویت در باشگاه | 47.9 دلار |
بلیط سینما | 8.84 دلار |
ویزیت پزشک | 91.2 دلار |
کوتاه کردن مو | 14.9 دلار |
شلوار جین برند | 76.3 دلار |
کفش کتانی مارک | 86.5 دلار |
مهدکودک | 456 دلار |
دبستان | 10510 دلار |
هزینه زندگی درتورین:
میانگین هزینه زندگی در تورین 115 دلار است.
خرج زندگی | یک شخص | خانواده ۴ نفره |
مجموع با اجاره | 1150 دلار | 2925 دلار |
بدون اجاره | 636 دلار | 2041 دلار |
اجاره و تاسیسات | 514 دلار | 884 دلار |
غذا | 376 دلار | 984 دلار |
حمل و نقل | 126 دلار | 352 دلار |
کیفیت زندگی | 86 | 86 |
جمعیت | 871 هزار | 871 هزار |
هزینه زندگی در ناپل:
میانگین هزینه زندگی در ناپل 1134 دلار است.
خرج زندگی | یک شخص | خانواده ۴ نفره |
مجموع با اجاره | 1134 دلار | 2730 دلار |
بدون اجاره | 602 دلار | 1795 دلار |
اجاره و تاسیسات | 532 دلار | 935 دلار |
غذا | 365 دلار | 958 دلار |
حمل و نقل | 114 دلار | 315 دلار |
کیفیت زندگی | 84 | 84 |
جمعیت | 966 هزار | 966 هزار |
هزینه زندگی پر پالرمو:
میانگین هزینه زندگی در پالرمو 969 دلار است.
خرج زندگی | یک شخص | خانواده ۴ نفره |
مجموع با اجاره | 969 دلار | 2478 دلار |
بدون اجاره | 565 دلار | 1790 دلار |
اجاره و تاسیسات | 404 دلار | 689 دلار |
غذا | 339 دلار | 903 دلار |
حمل و نقل | 96.9 دلار | 265 دلار |
کیفیت زندگی | 77 | 77 |
جمعیت | 668 هزار | 668 هزار |
هزینه زندگی در بولونیا:
هزینه زندگی در بولونیا 1272 دلار است.
خرج زندگی | یک شخص | خانواده ۴ نفره |
مجموع با اجاره | 1272 دلار | 3225 دلار |
بدون اجاره | 650 دلار | 2105 دلار |
اجاره و تاسیسات | 622 دلار | 1120 دلار |
غذا | 421 دلار | 1118 دلار |
حمل و نقل | 90.2 دلار | 251 دلار |
کیفیت زندگی | 81 | 81 |
جمعیت | 389 هزار | 389 هزار |
در این مقاله سعی داشتیم تا اطلاعاتی را درباره هزینه های زندگی در کشور ایتالیا در اختیار شما قرار دهیم.جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره از کاشناسان مجرب موسسه مهاجرتی کیان ویزا، با شماره های 09300660818 و با 07136240541 تماس حاصل فرمایید.
دیگر مقالات مرتبط به کشور ایتالیا :