مشاغل مورد نیاز کانادا در سال 2021
طیف گسترده ای از مشاغل از جوشکار تا توسعه دهنده ی وب، فهرست 15 شغل برتر مورد تقاضای کشورکانادا در سال 2021 را تشکیل می دهد.
در ادامه مشاغل مورد نیاز کانادا برای سال 2021 را مشاهده می کنید:
15 شغل برتر مورد نیاز کانادا در سال 2021:
ردیف | عنوان شغلی | میانگین حقوق (دلار کانادا) |
1 | کارمند فروش | 50،255 دلار |
2 | راننده ( راننده کامیون، لیفتراک…) | 44.836 دلار |
3 | مسئول پذیرش | 31304 دلار |
4 | جوشکار | 40.927 دلار |
5 | توسعه دهنده وب | 62،522 دلار |
6 | مدیر توسعه تجارت | 85000 دلار |
7 | کارگر ساده | 29،250 دلار |
8 | مدیر پروژه(مدیران پروژه در بخشهای مختلف از جمله فناوری اطلاعات و بازاریابی مورد نیاز هستند. افرادی که دارای گواهینامه PMP هستند، شانس بیشتری دارند.) | 90،000 دلار |
9 | مکانیک ماشین آلات سنگین | 70،000 دلار |
10 | بازرگان | 48،610 دلار |
11 | مهندس برق | 77،424 دلار |
12 | حسابدار | 57،500 دلار |
13 | مدیر منابع انسانی | 77،900 دلار |
14 | مشاور مالی | 57،410 دلار |
15 | پرستار | 76،362 دلار |
طبق پیش بینی ها، کارمند فروش بیشترین میزان تقاضا را در کانادا در طول سال جاری خواهد داشت.
نکته مهم این است که مشاغل ذکر شده در تمامی ایالت های کانادا است. هریک از ایالت ها و مناطق کانادا دربخش های متفاوتی نیازمند نیروی کار خارجی هستند.
پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید :
وزارت امور خارجه ایران : https://mfa.gov.ir